CAMPEONATO DE APERTURA 3° DIVISION 2016
PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
Osorno 28 18 5 5 56 30 26 59
Recoleta 28 18 2 8 64 47 17 56
Real San Joaquin 28 16 7 5 60 34 26 55
Fernandez Vial 28 14 8 6 60 42 18 50
Lautaro 28 15 3 10 56 42 14 50 (**)
Estacion Central 28 13 7 8 49 40 9 46
Rengo 28 11 6 11 55 59 -4 39
Colina 28 10 6 12 34 39 -5 39 (*)
Limache 28 10 7 11 41 47 -6 37
10º General Velasquez 28 10 5 13 47 47 0 35
11º Chimbarongo 28 9 5 14 43 48 -5 32
12º Gasparin 28 8 7 13 38 48 -10 31
13º Tomas Greig 28 8 6 14 45 54 -9 30
14° Talagante 28 6 8 14 49 57 -8 26
15° Juventud Salvador 28 0 6 22 22 85 -63 6
(*) Recibe 3 puntos de bonificacion por ser campeon de la "Copa Absoluta 2016"
(**) Recibe 2 puntos de bonificacion por ser subcampeon de la "Copa Absoluta 2016"
  Campeon, asciende a Segunda Division
  Subcampeon, asciende a Segunda Division
  Desciende a Tercera Division "B"

Partidos

Campeonato de Apertura